Price
価格表
明瞭な料金体系で安心してご依頼いただけます|2026年4月1日改定
給排水申請サポート 料金表
給水図面
| 項目 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 全ての図面作図(基本料金) | 5,000円〜25,000円 | |
| 戸建て給水図(1栓あたり) | 1,800円〜3,000円 | 水栓数でカウント。平面図・立面図含む |
| マンション内部給水図(1階1部屋・詳細図) | 5,000円×部屋数 | |
| マンション(2階以降・同間取り同水栓位置) | 3,000円〜4,000円 | 間取り・水栓位置変更時は詳細図作成 |
| ピット図・R階 | 図面判断 | |
| 給水取出し図 | 8,000円〜 | 道路からの取出し |
| 道路占用図面 | 12,000円〜 | オフセット図・掘削図・舗装形態図 |
| 道路使用届け図 | 8,000円〜 | |
| 受水槽交換・増圧ポンプ交換 | 15,000円〜 | |
| 新設増圧ポンプ | 3,000円〜 | |
| 竣工図面作成 | 内容による | 申請図からの修正 |
排水図面
| 項目 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 汚水桝計算・雨水桝計算 | 1,500円〜1,800円×桝個数 | 1桝あたり |
| 内部排水経路図 | 3,000円〜5,000円 | 1タイプ部屋 |
| 系統図 | 28,000円〜50,000円 | 1枚 |
配水小管図
| 項目 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 平面図(案内図・平面図・復旧断面図・数量表等) | 80,000円〜 | |
| 管割図 | 80,000円〜 | |
| 撤去栓図 | 56,000円〜 | |
| 給水栓取付図 | 40,000円〜 | |
| オフセット図 | 3,500円〜 | 1枠あたり |
事務手続き・書類作成
2026年4月 新設セクション
| 項目 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 給水申請用書類一式・届出 | 45,000円〜50,000円 | 場所により実費あり |
| 流量計算(アイソメ図・流量計算) | 35,000円〜 | |
| 閲覧図取得 | 12,000円〜15,000円 | |
| 道路舗装形態調査 | 8,000円〜 | |
| 道路占用図・書類一式 | 15,000円〜 | |
| 道路使用届・書類一式 | 25,000円〜 | |
| 水圧調査 | 8,000円〜 | |
| 法務局調査 | 12,000円〜 | |
| 事前協議 | 15,000円〜 | 書類作成は別途 |
| 水質検査依頼 | 15,000円〜 | |
| 電子申請届 | 25,000円〜35,000円 | 申請〜完了手続き |
※竣工図のみ作成の場合は申請図の料金となります
※下水道局届出も給水価格に準じます
※物件の状況や納期等によって価格が変動することがございます
具体的な案件をお持ちの場合は、無料で御見積いたします。
建築設備CAD設計 料金表
集合住宅から大型複合施設まで、建築設備図面の設計をスペシャリストが担当します。
設備・電気・計算書すべて対応いたします。
建築設備CAD設計の料金は物件の規模・用途・図面種類によって異なります。
まずは無料でお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
対応図面:建築確認用図面 / 実施図面 / 施工図 / 設備図 / 電気図 / 計算書
Contact
無料お見積り・ご相談はこちら
0120-512-101
Weekday 9:00 – 18:00